Start / Indikatoren / Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner
Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner
Einheit je 1.000 / aktuell 2023 / 201 Länder / Welt 3.29
| Rang | Land / Gebiet | je 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 21.99 |
| 2 | Amerikanische Jungferninseln | 18.68 |
| 3 | Grönland | 14.35 |
| 4 | Südkorea | 12.81 |
| 5 | Nordkorea | 12.8 |
| 9 | Mongolei | 8.58 |
| 10 | Bulgarien | 8.2 |
| 11 | Deutschland | 7.55 |
| 12 | Rumänien | 7.23 |
| 13 | Russland | 6.81 |
| 199 | Mali | 0.25 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 |
| 201 | Tschad | 0.15 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 21.99 | 2014 |
| 2 | Amerikanische Jungferninseln | 18.68 | 1996 |
| 3 | Grönland | 14.35 | 1970 |
| 4 | Südkorea | 12.81 | 2022 |
| 5 | Nordkorea | 12.8 | 2018 |
| 6 | Japan | 12.59 | 2022 |
| 8 | Belarus | 9.77 | 2023 |
| 9 | Mongolei | 8.58 | 2023 |
| 10 | Bulgarien | 8.2 | 2023 |
| 11 | Deutschland | 7.55 | 2023 |
| 12 | Rumänien | 7.23 | 2022 |
| 13 | Russland | 6.81 | 2023 |
| 14 | Österreich | 6.7 | 2022 |
| 15 | Ungarn | 6.63 | 2022 |
| 16 | Tschechien | 6.54 | 2022 |
| 17 | Kasachstan | 6.54 | 2020 |
| 18 | Barbados | 6.4 | 2023 |
| 19 | Bermuda | 6.3 | 1996 |
| 20 | Ukraine | 6.14 | 2022 |
| 21 | Polen | 6.04 | 2022 |
| 22 | Serbien | 5.78 | 2022 |
| 23 | Litauen | 5.71 | 2022 |
| 24 | Frankreich | 5.65 | 2022 |
| 25 | China | 5.63 | 2023 |
| 26 | Kroatien | 5.6 | 2023 |
| 27 | Slowakei | 5.57 | 2023 |
| 28 | Republik Moldau | 5.54 | 2023 |
| 29 | Belgien | 5.42 | 2023 |
| 30 | Macau | 5.3 | 1970 |
| 31 | Nauru | 4.97 | 2010 |
| 32 | Lettland | 4.95 | 2023 |
| 33 | Haiti | 4.9 | 2023 |
| 34 | Hongkong | 4.89 | 1985 |
| 35 | Usbekistan | 4.89 | 2023 |
| 36 | Nordmazedonien | 4.74 | 2021 |
| 37 | Malediven | 4.56 | 2021 |
| 38 | Schweiz | 4.38 | 2023 |
| 39 | Palau | 4.34 | 2010 |
| 40 | Kuba | 4.33 | 2023 |
| 41 | Griechenland | 4.27 | 2022 |
| 42 | Armenien | 4.24 | 2023 |
| 43 | Tuvalu | 4.16 | 2001 |
| 44 | Estland | 4.13 | 2023 |
| 45 | Slowenien | 4.11 | 2022 |
| 46 | Malta | 4.09 | 2022 |
| 47 | Georgien | 4.04 | 2023 |
| 48 | Tadschikistan | 4.04 | 2023 |
| 49 | St. Kitts und Nevis | 3.98 | 2023 |
| 50 | Dominica | 3.97 | 2023 |
| 51 | Luxemburg | 3.95 | 2023 |
| 52 | Sri Lanka | 3.93 | 2023 |
| 53 | Australien | 3.82 | 2016 |
| 54 | Montenegro | 3.82 | 2022 |
| 55 | Mauritius | 3.8 | 2023 |
| 56 | Kirgisistan | 3.73 | 2023 |
| 57 | Aserbaidschan | 3.68 | 2023 |
| 58 | Turkmenistan | 3.6 | 2021 |
| 59 | Brunei Darussalam | 3.58 | 2023 |
| 60 | Libyen | 3.5 | 2022 |
| 61 | Portugal | 3.48 | 2022 |
| 62 | Antigua und Barbuda | 3.42 | 2023 |
| 63 | Argentinien | 3.36 | 2022 |
| 64 | San Marino | 3.35 | 2014 |
| 65 | Puerto Rico | 3.32 | 1996 |
| 66 | Norwegen | 3.3 | 2023 |
| 67 | Guyana | 3.24 | 2023 |
| 68 | Mikronesien | 3.22 | 2009 |
| 69 | St. Vincent und die Grenadinen | 3.21 | 2022 |
| 70 | Israel | 3.14 | 2023 |
| 71 | Italien | 3.06 | 2022 |
| 72 | Türkei | 3.05 | 2023 |
| 73 | Grenada | 3.01 | 2023 |
| 74 | Kaimaninseln | 3 | 1990 |
| 75 | Irland | 2.96 | 2023 |
| 76 | São Tomé und Príncipe | 2.91 | 2019 |
| 77 | Spanien | 2.91 | 2023 |
| 78 | Albanien | 2.9 | 2020 |
| 79 | Suriname | 2.87 | 2022 |
| 80 | Island | 2.83 | 2020 |
| 81 | Singapur | 2.81 | 2023 |
| 82 | Marshallinseln | 2.8 | 2010 |
| 83 | Salomonen | 2.75 | 1992 |
| 84 | Libanon | 2.73 | 2021 |
| 85 | Namibia | 2.7 | 2009 |
| 86 | USA | 2.68 | 2022 |
| 87 | Kamerun | 2.65 | 2016 |
| 88 | Seychellen | 2.63 | 2023 |
| 89 | Finnland | 2.61 | 2022 |
| 90 | Andorra | 2.56 | 2008 |
| 91 | Kanada | 2.54 | 2022 |
| 92 | Brasilien | 2.52 | 2021 |
| 93 | Vietnam | 2.52 | 2017 |
| 94 | Neuseeland | 2.51 | 2023 |
| 95 | Tonga | 2.48 | 2010 |
| 96 | Uruguay | 2.44 | 2023 |
| 97 | Dänemark | 2.43 | 2023 |
| 98 | Niederlande | 2.42 | 2022 |
| 99 | UK | 2.42 | 2022 |
| 100 | Saudi-Arabien | 2.41 | 2023 |
| 101 | Thailand | 2.39 | 2023 |
| 102 | Trinidad und Tobago | 2.37 | 2023 |
| 103 | Botsuana | 2.36 | 2022 |
| 104 | Bosnien und Herzegowina | 2.35 | 2019 |
| 105 | Kuwait | 2.33 | 2020 |
| 106 | Südafrika | 2.25 | 2010 |
| 107 | Cabo Verde | 2.21 | 2022 |
| 108 | Bahamas | 2.17 | 2023 |
| 109 | Bhutan | 2.16 | 2023 |
| 110 | Komoren | 2.16 | 2010 |
| 111 | Zypern | 2.15 | 2022 |
| 112 | Äquatorialguinea | 2.1 | 2010 |
| 113 | Eswatini | 2.02 | 2013 |
| 114 | Sambia | 2 | 2010 |
| 115 | Malaysia | 1.96 | 2023 |
| 116 | Gabun | 1.95 | 2011 |
| 117 | Panama | 1.95 | 2023 |
| 118 | Simbabwe | 1.95 | 2014 |
| 119 | Chile | 1.94 | 2023 |
| 120 | Schweden | 1.9 | 2022 |
| 121 | Fidschi | 1.89 | 2017 |
| 122 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.87 | 2022 |
| 123 | Kiribati | 1.86 | 2016 |
| 124 | Iran | 1.85 | 2019 |
| 125 | Bahrain | 1.84 | 2022 |
| 126 | Tunesien | 1.82 | 2023 |
| 127 | Isle of Man | 1.75 | 1990 |
| 128 | Vanuatu | 1.73 | 2008 |
| 129 | Laos | 1.71 | 2023 |
| 130 | Kolumbien | 1.7 | 2020 |
| 131 | Jamaika | 1.65 | 2023 |
| 132 | Algerien | 1.61 | 2017 |
| 133 | Kongo-Brazzaville | 1.6 | 2005 |
| 134 | Indien | 1.59 | 2021 |
| 135 | Liberia | 1.59 | 2021 |
| 136 | Peru | 1.56 | 2023 |
| 137 | Bolivien | 1.49 | 2023 |
| 138 | Syrien | 1.43 | 2021 |
| 139 | Jordanien | 1.41 | 2023 |
| 140 | Dschibuti | 1.4 | 2018 |
| 141 | Indonesien | 1.37 | 2023 |
| 142 | Kenia | 1.33 | 2019 |
| 143 | Ecuador | 1.32 | 2023 |
| 144 | Lesotho | 1.3 | 2006 |
| 145 | Malawi | 1.3 | 2011 |
| 146 | Palästina | 1.3 | 2022 |
| 147 | Katar | 1.25 | 2022 |
| 148 | El Salvador | 1.21 | 2023 |
| 149 | Costa Rica | 1.14 | 2022 |
| 150 | Gambia | 1.11 | 2023 |
| 151 | St. Lucia | 1.09 | 2022 |
| 152 | Myanmar | 1.07 | 2020 |
| 153 | Ägypten | 1.06 | 2021 |
| 154 | Irak | 1.06 | 2018 |
| 155 | Paraguay | 1.04 | 2022 |
| 156 | Eritrea | 1.02 | 2023 |
| 157 | Mexiko | 1.01 | 2022 |
| 158 | Belize | 1 | 2023 |
| 159 | Zentralafrikanische Republik | 1 | 2011 |
| 160 | Guinea-Bissau | 1 | 2009 |
| 161 | Oman | 0.99 | 2023 |
| 162 | Venezuela | 0.99 | 2020 |
| 163 | Nicaragua | 0.97 | 2022 |
| 164 | Philippinen | 0.97 | 2021 |
| 165 | Samoa | 0.95 | 2005 |
| 166 | Bangladesch | 0.92 | 2023 |
| 167 | Somalia | 0.87 | 2019 |
| 168 | Tansania | 0.84 | 2022 |
| 169 | Kongo-Kinshasa | 0.8 | 2006 |
| 170 | Angola | 0.75 | 2019 |
| 171 | Dominikanische Republik | 0.75 | 2023 |
| 172 | Ruanda | 0.75 | 2023 |
| 173 | Mosambik | 0.74 | 2021 |
| 174 | Kambodscha | 0.73 | 2018 |
| 175 | Marokko | 0.73 | 2023 |
| 176 | Senegal | 0.71 | 2019 |
| 177 | Burundi | 0.69 | 2014 |
| 178 | Ghana | 0.69 | 2015 |
| 179 | Sudan | 0.66 | 2021 |
| 180 | Pakistan | 0.63 | 2020 |
| 181 | Papua-Neuguinea | 0.62 | 2023 |
| 182 | Nepal | 0.54 | 2023 |
| 183 | Honduras | 0.53 | 2023 |
| 184 | Nigeria | 0.5 | 2004 |
| 185 | Uganda | 0.5 | 2010 |
| 186 | Jemen | 0.46 | 2023 |
| 187 | Guatemala | 0.45 | 2023 |
| 188 | Benin | 0.43 | 2021 |
| 189 | Côte d’Ivoire | 0.4 | 2006 |
| 190 | Mauretanien | 0.4 | 2006 |
| 191 | Sierra Leone | 0.4 | 2006 |
| 192 | Timor-Leste | 0.38 | 2023 |
| 193 | Afghanistan | 0.35 | 2023 |
| 194 | Äthiopien | 0.33 | 2016 |
| 195 | Togo | 0.33 | 2022 |
| 196 | Madagaskar | 0.32 | 2014 |
| 197 | Guinea | 0.3 | 2011 |
| 198 | Niger | 0.28 | 2020 |
| 199 | Mali | 0.25 | 2018 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 | 2020 |
| 201 | Tschad | 0.15 | 2020 |
Quelle: World Bank (WDI) — Hospital beds (per 1,000 people)