| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2.8 | 183 | 2024 |
| Gesundheitsausgaben je Einwohner | 34.8 | 181 | 2024 |
| Ärzte je 1.000 Einwohner | 0.14 | 190 | 2023 |
| Säuglingssterblichkeit | 34.5 | 161 | 2024 |
| Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner | 0.33 | 194 | 2023 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- Gesundheitsausgaben (% des BIP)
- Gesamte Gesundheitsausgaben eines Jahres als Anteil an der Wirtschaftsleistung (BIP).
- Gesundheitsausgaben je Einwohner
- Gesamte Gesundheitsausgaben geteilt durch die Bevölkerung, in US-Dollar; Wechselkurse beeinflussen den Vergleich.
- Ärzte je 1.000 Einwohner
- Zahl der Ärzte je 1.000 Einwohner; die Definitionen unterscheiden sich zwischen den Ländern.
- Säuglingssterblichkeit
- Zahl der Kinder, die vor Vollendung des ersten Lebensjahres sterben, je 1.000 Lebendgeburten.
- Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner
- Zahl der stationären Betten je 1.000 Einwohner, einschließlich Akut- und Langzeitversorgung.
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 208 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2.8 % | 183 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Gesundheitsausgaben je Einwohner | 34.8 US$ | 181 / 193 | 470.4 US$ | USA 13,473 | Madagaskar 17.44 |
| Ärzte je 1.000 Einwohner | 0.14 je 1.000 | 190 / 208 | 1.62 je 1.000 | Kuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Säuglingssterblichkeit | 34.5 je 1.000 | 161 / 196 | 12.4 je 1.000 | San Marino 1.2 | Südsudan 71.9 |
| Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner | 0.33 je 1.000 | 194 / 201 | 2.38 je 1.000 | Monaco 21.99 | Tschad 0.15 |
Benachbarte Plätze: Sudan, Syrien, Sierra Leone, Mali, Burkina Faso, Kamerun, Kenia, Timor-Leste