Start / Indikatoren / Säuglingssterblichkeit
Säuglingssterblichkeit
Einheit je 1.000 / aktuell 2024 / 196 Länder / Welt 27.7
| Rang | Land / Gebiet | je 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 |
| 2 | Estland | 1.5 |
| 3 | Belarus | 1.8 |
| 4 | Japan | 1.8 |
| 5 | Slowenien | 1.8 |
| 26 | Australien | 3.1 |
| 27 | Belgien | 3.1 |
| 28 | Deutschland | 3.1 |
| 29 | Ungarn | 3.1 |
| 30 | Griechenland | 3.2 |
| 194 | Niger | 65.6 |
| 195 | Nigeria | 69.8 |
| 196 | Südsudan | 71.9 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 | 2024 |
| 2 | Estland | 1.5 | 2024 |
| 3 | Belarus | 1.8 | 2024 |
| 4 | Japan | 1.8 | 2024 |
| 5 | Slowenien | 1.8 | 2024 |
| 6 | Finnland | 1.9 | 2024 |
| 7 | Luxemburg | 1.9 | 2024 |
| 8 | Montenegro | 1.9 | 2024 |
| 9 | Norwegen | 2 | 2024 |
| 10 | Schweden | 2 | 2024 |
| 11 | Tschechien | 2.1 | 2024 |
| 12 | Island | 2.1 | 2024 |
| 13 | Lettland | 2.2 | 2024 |
| 14 | Monaco | 2.2 | 2024 |
| 15 | Singapur | 2.2 | 2024 |
| 16 | Italien | 2.3 | 2024 |
| 17 | Südkorea | 2.3 | 2024 |
| 18 | Andorra | 2.4 | 2024 |
| 19 | Nordmazedonien | 2.5 | 2024 |
| 20 | Spanien | 2.6 | 2024 |
| 21 | Israel | 2.7 | 2024 |
| 22 | Portugal | 2.7 | 2024 |
| 23 | Österreich | 2.8 | 2024 |
| 24 | Litauen | 2.8 | 2024 |
| 25 | Turks- und Caicosinseln | 3 | 2024 |
| 26 | Australien | 3.1 | 2024 |
| 27 | Belgien | 3.1 | 2024 |
| 28 | Deutschland | 3.1 | 2024 |
| 29 | Ungarn | 3.1 | 2024 |
| 30 | Griechenland | 3.2 | 2024 |
| 31 | Frankreich | 3.4 | 2024 |
| 32 | Irland | 3.4 | 2024 |
| 33 | Niederlande | 3.4 | 2024 |
| 34 | Schweiz | 3.4 | 2024 |
| 35 | Dänemark | 3.5 | 2024 |
| 36 | Polen | 3.6 | 2024 |
| 37 | Vereinigte Arabische Emirate | 3.8 | 2024 |
| 38 | Neuseeland | 4 | 2024 |
| 39 | China | 4.1 | 2024 |
| 40 | Kroatien | 4.1 | 2024 |
| 41 | Zypern | 4.1 | 2024 |
| 42 | Russland | 4.1 | 2024 |
| 43 | UK | 4.1 | 2024 |
| 44 | Bulgarien | 4.6 | 2024 |
| 45 | Serbien | 4.6 | 2024 |
| 46 | Kanada | 4.7 | 2024 |
| 47 | Malediven | 4.7 | 2024 |
| 48 | Malta | 4.7 | 2024 |
| 49 | Saudi-Arabien | 4.7 | 2024 |
| 50 | Katar | 4.8 | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 | 2024 |
| 52 | Slowakei | 5.3 | 2024 |
| 53 | Bosnien und Herzegowina | 5.5 | 2024 |
| 54 | USA | 5.5 | 2024 |
| 55 | Chile | 5.8 | 2024 |
| 56 | Rumänien | 6 | 2024 |
| 57 | Uruguay | 6.2 | 2024 |
| 58 | Kuba | 6.8 | 2024 |
| 59 | Antigua und Barbuda | 7 | 2024 |
| 60 | Kuwait | 7 | 2024 |
| 61 | Malaysia | 7 | 2024 |
| 62 | Bahrain | 7.3 | 2024 |
| 63 | Kasachstan | 7.4 | 2024 |
| 64 | Georgien | 7.5 | 2024 |
| 65 | Ukraine | 7.6 | 2024 |
| 66 | Nauru | 7.7 | 2024 |
| 67 | Thailand | 7.7 | 2024 |
| 68 | Tonga | 7.8 | 2024 |
| 69 | Libyen | 7.9 | 2024 |
| 70 | Argentinien | 8 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 8 | 2024 |
| 72 | Türkei | 8 | 2024 |
| 73 | Albanien | 8.3 | 2024 |
| 74 | Oman | 8.3 | 2024 |
| 75 | Armenien | 8.5 | 2024 |
| 76 | Brunei Darussalam | 8.6 | 2024 |
| 77 | El Salvador | 8.8 | 2024 |
| 78 | Barbados | 9.1 | 2024 |
| 79 | Costa Rica | 9.1 | 2024 |
| 80 | São Tomé und Príncipe | 9.2 | 2024 |
| 81 | Nicaragua | 9.4 | 2024 |
| 82 | Tunesien | 9.7 | 2024 |
| 83 | St. Vincent und die Grenadinen | 10.2 | 2024 |
| 84 | Iran | 10.3 | 2024 |
| 85 | Kolumbien | 10.5 | 2024 |
| 86 | Cabo Verde | 10.6 | 2024 |
| 87 | Belize | 10.8 | 2024 |
| 88 | Ecuador | 10.9 | 2024 |
| 89 | Peru | 11 | 2024 |
| 90 | Bahamas | 11.1 | 2024 |
| 91 | Mongolei | 11.2 | 2024 |
| 92 | Britische Jungferninseln | 11.4 | 2024 |
| 93 | Jordanien | 12 | 2024 |
| 94 | Panama | 12 | 2024 |
| 95 | Vietnam | 12 | 2024 |
| 96 | Mexiko | 12.1 | 2024 |
| 97 | Brasilien | 12.3 | 2024 |
| 98 | Samoa | 12.3 | 2024 |
| 99 | Aserbaidschan | 12.5 | 2024 |
| 100 | Honduras | 12.8 | 2024 |
| 101 | Usbekistan | 12.8 | 2024 |
| 102 | Seychellen | 12.9 | 2024 |
| 103 | Nordkorea | 13.3 | 2024 |
| 104 | Bhutan | 13.7 | 2024 |
| 105 | Mauritius | 13.8 | 2024 |
| 106 | St. Kitts und Nevis | 13.9 | 2024 |
| 107 | Bolivien | 14.2 | 2024 |
| 108 | Vanuatu | 14.4 | 2024 |
| 109 | Paraguay | 14.5 | 2024 |
| 110 | Marokko | 14.7 | 2024 |
| 111 | Kirgisistan | 14.8 | 2024 |
| 112 | Suriname | 14.8 | 2024 |
| 113 | Republik Moldau | 15.1 | 2024 |
| 114 | Indonesien | 15.2 | 2024 |
| 115 | Libanon | 15.3 | 2024 |
| 116 | St. Lucia | 15.8 | 2024 |
| 117 | Kambodscha | 16.4 | 2024 |
| 118 | Grenada | 16.4 | 2024 |
| 119 | Jamaika | 16.4 | 2024 |
| 120 | Salomonen | 16.4 | 2024 |
| 121 | Tuvalu | 16.5 | 2024 |
| 122 | Trinidad und Tobago | 17 | 2024 |
| 123 | Palästina | 17 | 2024 |
| 124 | Guatemala | 17.2 | 2024 |
| 125 | Syrien | 17.7 | 2024 |
| 126 | Palau | 18.6 | 2024 |
| 127 | Algerien | 19.5 | 2024 |
| 128 | Irak | 20.1 | 2024 |
| 129 | Mikronesien | 20.3 | 2024 |
| 130 | Ägypten | 20.8 | 2024 |
| 131 | Venezuela | 21.2 | 2024 |
| 132 | Philippinen | 21.7 | 2024 |
| 133 | Nepal | 22.2 | 2024 |
| 134 | Marshallinseln | 22.7 | 2024 |
| 135 | Guyana | 23.2 | 2024 |
| 136 | Indien | 23.3 | 2024 |
| 137 | Fidschi | 23.5 | 2024 |
| 138 | Tadschikistan | 23.5 | 2024 |
| 139 | Südafrika | 24.2 | 2024 |
| 140 | Bangladesch | 24.4 | 2024 |
| 141 | Eritrea | 24.7 | 2024 |
| 142 | Gabun | 25.9 | 2024 |
| 143 | Kongo-Brazzaville | 27 | 2024 |
| 144 | Laos | 27.2 | 2024 |
| 145 | Ghana | 27.5 | 2024 |
| 146 | Dominikanische Republik | 27.7 | 2024 |
| 147 | Tansania | 28.7 | 2024 |
| 148 | Senegal | 28.9 | 2024 |
| 149 | Ruanda | 29.4 | 2024 |
| 150 | Mauretanien | 30.2 | 2024 |
| 151 | Turkmenistan | 30.4 | 2024 |
| 152 | Burundi | 30.5 | 2024 |
| 153 | Papua-Neuguinea | 31.3 | 2024 |
| 154 | Angola | 32.1 | 2024 |
| 155 | Botsuana | 32.1 | 2024 |
| 156 | Gambia | 32.7 | 2024 |
| 157 | Myanmar | 32.8 | 2024 |
| 158 | Dominica | 33.3 | 2024 |
| 159 | Jemen | 33.8 | 2024 |
| 160 | Kenia | 34.2 | 2024 |
| 161 | Äthiopien | 34.5 | 2024 |
| 162 | Timor-Leste | 34.6 | 2024 |
| 163 | Sambia | 34.6 | 2024 |
| 164 | Togo | 34.8 | 2024 |
| 165 | Komoren | 35 | 2024 |
| 166 | Uganda | 35.9 | 2024 |
| 167 | Namibia | 36.4 | 2024 |
| 168 | Malawi | 38 | 2024 |
| 169 | Kiribati | 38.8 | 2024 |
| 170 | Haiti | 39 | 2024 |
| 171 | Kamerun | 40.2 | 2024 |
| 172 | Guinea-Bissau | 42.1 | 2024 |
| 173 | Eswatini | 42.2 | 2024 |
| 174 | Sudan | 42.9 | 2024 |
| 175 | Dschibuti | 43 | 2024 |
| 176 | Madagaskar | 43 | 2024 |
| 177 | Burkina Faso | 43.6 | 2024 |
| 178 | Mosambik | 43.7 | 2024 |
| 179 | Côte d’Ivoire | 44.8 | 2024 |
| 180 | Benin | 45.2 | 2024 |
| 181 | Mali | 47.5 | 2024 |
| 182 | Äquatorialguinea | 47.6 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 48.2 | 2024 |
| 184 | Afghanistan | 48.3 | 2024 |
| 185 | Sierra Leone | 54.6 | 2024 |
| 186 | Tschad | 56.3 | 2024 |
| 187 | Lesotho | 56.3 | 2024 |
| 188 | Kongo-Kinshasa | 56.4 | 2024 |
| 189 | Zentralafrikanische Republik | 58.8 | 2024 |
| 190 | Guinea | 59.8 | 2024 |
| 191 | Simbabwe | 62.4 | 2024 |
| 192 | Liberia | 63.2 | 2024 |
| 193 | Somalia | 65.4 | 2024 |
| 194 | Niger | 65.6 | 2024 |
| 195 | Nigeria | 69.8 | 2024 |
| 196 | Südsudan | 71.9 | 2024 |
Quelle: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)