Start / Indikatoren / Ärzte je 1.000 Einwohner
Ärzte je 1.000 Einwohner
Einheit je 1.000 / aktuell 2023 / 208 Länder / Welt 1.86
| Rang | Land / Gebiet | je 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | Kuba | 9.54 |
| 2 | Monaco | 8.61 |
| 3 | Seychellen | 6.6 |
| 4 | Griechenland | 6.58 |
| 5 | Portugal | 5.85 |
| 13 | Uruguay | 4.67 |
| 14 | San Marino | 4.63 |
| 15 | Deutschland | 4.53 |
| 16 | Malta | 4.51 |
| 17 | Dänemark | 4.5 |
| 206 | Somalia | 0.05 |
| 207 | Südsudan | 0.04 |
| 208 | Niger | 0.04 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuba | 9.54 | 2021 |
| 2 | Monaco | 8.61 | 2020 |
| 3 | Seychellen | 6.6 | 2022 |
| 4 | Griechenland | 6.58 | 2022 |
| 5 | Portugal | 5.85 | 2022 |
| 6 | Georgien | 5.64 | 2023 |
| 7 | Österreich | 5.51 | 2023 |
| 8 | Russland | 5.11 | 2022 |
| 9 | Argentinien | 5.11 | 2023 |
| 10 | Andorra | 5.07 | 2023 |
| 11 | Norwegen | 4.97 | 2023 |
| 12 | Belarus | 4.72 | 2023 |
| 13 | Uruguay | 4.67 | 2022 |
| 14 | San Marino | 4.63 | 2023 |
| 15 | Deutschland | 4.53 | 2022 |
| 16 | Malta | 4.51 | 2022 |
| 17 | Dänemark | 4.5 | 2021 |
| 18 | Schweiz | 4.48 | 2022 |
| 19 | Litauen | 4.47 | 2022 |
| 20 | Schweden | 4.41 | 2021 |
| 21 | Island | 4.37 | 2023 |
| 22 | Tschechien | 4.35 | 2022 |
| 23 | Bulgarien | 4.33 | 2022 |
| 24 | Spanien | 4.29 | 2022 |
| 25 | St. Lucia | 4.23 | 2020 |
| 26 | Italien | 4.19 | 2022 |
| 27 | Trinidad und Tobago | 4.16 | 2021 |
| 28 | Mongolei | 4.13 | 2022 |
| 29 | Australien | 4.09 | 2022 |
| 30 | Polen | 4.03 | 2023 |
| 31 | Republik Moldau | 4.02 | 2023 |
| 32 | Kroatien | 3.91 | 2022 |
| 33 | Paraguay | 3.89 | 2022 |
| 34 | Niederlande | 3.88 | 2022 |
| 35 | Irland | 3.88 | 2023 |
| 36 | Israel | 3.8 | 2023 |
| 37 | Kasachstan | 3.75 | 2023 |
| 38 | Slowakei | 3.7 | 2022 |
| 39 | USA | 3.68 | 2022 |
| 40 | Nordkorea | 3.63 | 2017 |
| 41 | Rumänien | 3.62 | 2022 |
| 42 | Neuseeland | 3.61 | 2022 |
| 43 | Finnland | 3.61 | 2021 |
| 44 | Belgien | 3.57 | 2022 |
| 45 | Zypern | 3.56 | 2022 |
| 46 | Ukraine | 3.53 | 2023 |
| 47 | Estland | 3.47 | 2022 |
| 48 | Ungarn | 3.46 | 2022 |
| 49 | Saudi-Arabien | 3.41 | 2023 |
| 50 | Lettland | 3.4 | 2022 |
| 51 | Slowenien | 3.37 | 2022 |
| 52 | Armenien | 3.36 | 2022 |
| 53 | Chile | 3.33 | 2023 |
| 54 | UK | 3.3 | 2023 |
| 55 | Frankreich | 3.28 | 2022 |
| 56 | Aserbaidschan | 3.19 | 2022 |
| 57 | China | 3.11 | 2022 |
| 58 | Serbien | 3.1 | 2022 |
| 59 | St. Kitts und Nevis | 3.08 | 2018 |
| 60 | Katar | 3.02 | 2023 |
| 61 | Vereinigte Arabische Emirate | 2.99 | 2023 |
| 62 | Luxemburg | 2.98 | 2017 |
| 63 | Barbados | 2.96 | 2022 |
| 64 | Nordmazedonien | 2.94 | 2022 |
| 65 | Antigua und Barbuda | 2.92 | 2017 |
| 66 | Jordanien | 2.85 | 2022 |
| 67 | Singapur | 2.83 | 2022 |
| 68 | Kanada | 2.82 | 2023 |
| 69 | Usbekistan | 2.81 | 2021 |
| 70 | Montenegro | 2.78 | 2023 |
| 71 | Costa Rica | 2.69 | 2022 |
| 72 | Libanon | 2.68 | 2020 |
| 73 | Japan | 2.65 | 2022 |
| 74 | Südkorea | 2.61 | 2022 |
| 75 | Mexiko | 2.59 | 2022 |
| 76 | Bosnien und Herzegowina | 2.58 | 2019 |
| 77 | Kolumbien | 2.54 | 2023 |
| 78 | Dominikanische Republik | 2.43 | 2023 |
| 79 | Brasilien | 2.36 | 2023 |
| 80 | Malaysia | 2.34 | 2023 |
| 81 | Ecuador | 2.31 | 2020 |
| 82 | Kuwait | 2.27 | 2020 |
| 83 | Türkei | 2.24 | 2022 |
| 84 | Malediven | 2.23 | 2019 |
| 85 | Palästina | 2.17 | 2018 |
| 86 | Libyen | 2.04 | 2017 |
| 87 | Oman | 1.99 | 2022 |
| 88 | Neukaledonien | 1.98 | 1999 |
| 89 | Kaimaninseln | 1.94 | 1997 |
| 90 | Turkmenistan | 1.93 | 2023 |
| 91 | Bahamas | 1.9 | 2017 |
| 92 | Brunei Darussalam | 1.89 | 2021 |
| 93 | Albanien | 1.88 | 2020 |
| 94 | Tadschikistan | 1.87 | 2023 |
| 95 | Iran | 1.81 | 2023 |
| 96 | Palau | 1.81 | 2023 |
| 97 | Bermuda | 1.77 | 1997 |
| 98 | Puerto Rico | 1.75 | 1995 |
| 99 | Französisch-Polynesien | 1.7 | 2000 |
| 100 | Peru | 1.69 | 2023 |
| 101 | Venezuela | 1.66 | 2017 |
| 102 | Algerien | 1.66 | 2022 |
| 103 | Amerikanische Jungferninseln | 1.65 | 1995 |
| 104 | Panama | 1.62 | 2022 |
| 105 | El Salvador | 1.62 | 2023 |
| 106 | Kirgisistan | 1.57 | 2023 |
| 107 | Macau | 1.56 | 1987 |
| 109 | Syrien | 1.52 | 2021 |
| 110 | Isle of Man | 1.45 | 2010 |
| 111 | Mauritius | 1.44 | 2022 |
| 112 | Guyana | 1.39 | 2020 |
| 113 | Grenada | 1.38 | 2018 |
| 114 | Suriname | 1.35 | 2023 |
| 115 | Tuvalu | 1.35 | 2020 |
| 116 | Hongkong | 1.32 | 1995 |
| 117 | Tunesien | 1.31 | 2021 |
| 118 | Bolivien | 1.28 | 2021 |
| 119 | Guatemala | 1.28 | 2020 |
| 120 | Nauru | 1.27 | 2015 |
| 121 | Pakistan | 1.16 | 2021 |
| 122 | Dominica | 1.16 | 2018 |
| 123 | Sri Lanka | 1.14 | 2023 |
| 124 | Grönland | 1.14 | 1980 |
| 125 | Aruba | 1.12 | 1995 |
| 126 | Vietnam | 1.11 | 2021 |
| 127 | Belize | 1.09 | 2018 |
| 128 | Guam | 1.08 | 1999 |
| 129 | Irak | 1.02 | 2022 |
| 130 | Tonga | 1.01 | 2021 |
| 131 | Nepal | 1.01 | 2023 |
| 132 | Mikronesien | 0.97 | 2020 |
| 133 | St. Vincent und die Grenadinen | 0.94 | 2012 |
| 134 | Fidschi | 0.81 | 2015 |
| 135 | Südafrika | 0.79 | 2022 |
| 136 | Philippinen | 0.79 | 2021 |
| 137 | Amerikanisch-Samoa | 0.78 | 1999 |
| 138 | Myanmar | 0.76 | 2019 |
| 139 | Timor-Leste | 0.75 | 2020 |
| 140 | Bahrain | 0.74 | 2020 |
| 141 | Marokko | 0.74 | 2021 |
| 142 | Cabo Verde | 0.73 | 2023 |
| 143 | Indien | 0.72 | 2020 |
| 144 | Bangladesch | 0.72 | 2023 |
| 145 | Nicaragua | 0.68 | 2018 |
| 146 | Ägypten | 0.67 | 2020 |
| 147 | Samoa | 0.56 | 2021 |
| 148 | Eswatini | 0.56 | 2023 |
| 149 | Bhutan | 0.55 | 2022 |
| 150 | Namibia | 0.55 | 2022 |
| 151 | Thailand | 0.54 | 2021 |
| 152 | Indonesien | 0.52 | 2023 |
| 153 | Gabun | 0.52 | 2022 |
| 154 | Honduras | 0.49 | 2020 |
| 155 | Marshallinseln | 0.47 | 2012 |
| 156 | São Tomé und Príncipe | 0.46 | 2022 |
| 157 | Jamaika | 0.46 | 2023 |
| 158 | Nördliche Marianen | 0.45 | 1999 |
| 159 | Komoren | 0.42 | 2022 |
| 160 | Nigeria | 0.38 | 2023 |
| 161 | Botsuana | 0.38 | 2023 |
| 162 | Laos | 0.33 | 2022 |
| 163 | Sambia | 0.32 | 2022 |
| 164 | Afghanistan | 0.32 | 2023 |
| 165 | Haiti | 0.29 | 2022 |
| 166 | Kenia | 0.29 | 2023 |
| 167 | Ghana | 0.27 | 2023 |
| 168 | Mauretanien | 0.26 | 2022 |
| 169 | Guinea-Bissau | 0.25 | 2022 |
| 170 | Sudan | 0.25 | 2017 |
| 171 | Angola | 0.24 | 2022 |
| 172 | Salomonen | 0.24 | 2023 |
| 173 | Lesotho | 0.23 | 2022 |
| 174 | Benin | 0.22 | 2023 |
| 175 | Kambodscha | 0.21 | 2019 |
| 176 | Dschibuti | 0.21 | 2022 |
| 177 | Guinea | 0.21 | 2022 |
| 178 | Kongo-Kinshasa | 0.21 | 2022 |
| 179 | Kiribati | 0.19 | 2013 |
| 180 | Uganda | 0.19 | 2022 |
| 181 | Mali | 0.19 | 2023 |
| 182 | Liberia | 0.18 | 2022 |
| 183 | Mosambik | 0.17 | 2022 |
| 184 | Kongo-Brazzaville | 0.17 | 2022 |
| 185 | Madagaskar | 0.17 | 2022 |
| 186 | Côte d’Ivoire | 0.17 | 2023 |
| 187 | Vanuatu | 0.16 | 2019 |
| 188 | Äquatorialguinea | 0.15 | 2022 |
| 189 | Burkina Faso | 0.15 | 2022 |
| 190 | Äthiopien | 0.14 | 2023 |
| 191 | Kamerun | 0.14 | 2022 |
| 192 | Simbabwe | 0.14 | 2023 |
| 193 | Sierra Leone | 0.13 | 2022 |
| 194 | Tansania | 0.13 | 2022 |
| 195 | Senegal | 0.11 | 2023 |
| 196 | Jemen | 0.1 | 2023 |
| 197 | Gambia | 0.09 | 2023 |
| 198 | Ruanda | 0.09 | 2022 |
| 199 | Eritrea | 0.09 | 2022 |
| 200 | Tschad | 0.09 | 2023 |
| 201 | Togo | 0.08 | 2022 |
| 202 | Burundi | 0.08 | 2022 |
| 203 | Zentralafrikanische Republik | 0.07 | 2023 |
| 204 | Papua-Neuguinea | 0.06 | 2023 |
| 205 | Malawi | 0.05 | 2022 |
| 206 | Somalia | 0.05 | 2014 |
| 207 | Südsudan | 0.04 | 2022 |
| 208 | Niger | 0.04 | 2023 |
Quelle: World Bank (WDI) — Physicians (per 1,000 people)